主键模型不支持bloom_filter_columns

奇怪的是,文档上写了允许非主键列创建索引,我这里创建布隆过滤器显示的不能为主键模型创建

方便的话请发下您的完整建表语句么?可以粘贴到文档中以附件上传

CREATE TABLE

IF NOT EXISTS dwd_charge_bill (

start_time datetime NOT NULL COMMENT '开始时间',

code STRING         NOT NULL COMMENT  '账单编号',

gun_id int NOT NULL  COMMENT '电枪数据ID',  

member_id STRING COMMENT ‘会员ID’,

account_money DECIMAL (11, 2) COMMENT ‘账户余额’,

elec_price DECIMAL (11, 2) COMMENT ‘电费’,

service_price DECIMAL (11, 2) COMMENT ‘服务费’,

park_price DECIMAL (11, 2) COMMENT ‘停车费’,

elec_sum DECIMAL (11, 2) COMMENT ‘总充电量’,

end_time datetime COMMENT ‘结束时间’,

create_time datetime COMMENT ‘创建时间’,

modify_time datetime COMMENT ‘修改时间’,

plate_number STRING COMMENT ‘车牌号’,

coupon_id STRING COMMENT ‘优惠券ID’,

red_id STRING COMMENT ‘红包id’,

red_money DECIMAL (11, 2) COMMENT ‘使用红包金额’,

save_money DECIMAL (11, 2) COMMENT ‘优惠券优惠金额’,

invoice_status STRING COMMENT ‘发票状态’,

invoice_code STRING COMMENT ‘发票编码’,

is_get_coupon STRING COMMENT ‘是否可领取优惠券 0:不可领取 1:可领取’,

is_get_red STRING COMMENT ‘是否可领取红包 0:不可领取 1:可领取’,

warn_code STRING,

is_get_complaint STRING COMMENT ‘是否申诉过 0未申诉 1已申诉’,

stop_reason STRING COMMENT ‘对内展示的停枪原因’,

display_stop_reason STRING COMMENT ‘对外展示的停枪原因’,

car_pay_type STRING COMMENT ‘付款渠道:0个人账户,1企业账户’,

many_switch STRING COMMENT ‘一户多充:0关,1开’,

car_deposit DECIMAL (10, 2) COMMENT ‘预付金额’,

initial_soc STRING COMMENT ‘初始SOC’,

end_soc STRING COMMENT ‘结束SOC’,

quickPayment_type STRING COMMENT ‘充电模式:1自动充电,2扫码充电,3账户充电,4密码充电’,

settle_status STRING COMMENT ‘结算状态’,

discount_money DECIMAL (11, 2) COMMENT ‘折扣金额(元)’,

cash_money DECIMAL (11, 2) COMMENT ‘现金消费(元)’,

activity_money DECIMAL (11, 2) COMMENT ‘活动账户(元)’,

cash_back_money DECIMAL (11, 2) COMMENT ‘返现账户(元)’,

meter_value_start STRING COMMENT ‘起始电表值’,

meter_value_end STRING COMMENT ‘结束电表值’,

reason_priority STRING COMMENT ‘停机原因优先值’,

attr STRING COMMENT ‘支付订单号(非会员),充电平台(三方),org_code企业名称(vip,gov)’,

pay_type STRING COMMENT ‘201209-阿里-H5,201210-阿里-app,201211-阿里-扫码,201212-账户余额支付,201213-现金支付,201215-微信-app,201216-微信-扫码,201217-微信-公众号,201218-银联-app,201219-对公转账’,

member_type STRING COMMENT ‘会员类型:101010-个人会员,101000-非会员,101020-企业会员,101011-政府会员,101012-第三方,101001-E充网’

)PRIMARY KEY(start_time,code,gun_id)

PARTITION BY RANGE(start_time)

(PARTITION p201901 VALUES [(‘2019-01-01 00:00:00’), (‘2019-02-01 00:00:00’)),

PARTITION p201902 VALUES [(‘2019-02-01 00:00:00’), (‘2019-03-01 00:00:00’)),

PARTITION p201903 VALUES [(‘2019-03-01 00:00:00’), (‘2019-04-01 00:00:00’)),

PARTITION p201904 VALUES [(‘2019-04-01 00:00:00’), (‘2019-05-01 00:00:00’)),

PARTITION p201905 VALUES [(‘2019-05-01 00:00:00’), (‘2019-06-01 00:00:00’)),

PARTITION p201906 VALUES [(‘2019-06-01 00:00:00’), (‘2019-07-01 00:00:00’)),

PARTITION p201907 VALUES [(‘2019-07-01 00:00:00’), (‘2019-08-01 00:00:00’)),

PARTITION p201908 VALUES [(‘2019-08-01 00:00:00’), (‘2019-09-01 00:00:00’)),

PARTITION p201909 VALUES [(‘2019-09-01 00:00:00’), (‘2019-10-01 00:00:00’)),

PARTITION p201910 VALUES [(‘2019-10-01 00:00:00’), (‘2019-11-01 00:00:00’)),

PARTITION p201911 VALUES [(‘2019-11-01 00:00:00’), (‘2019-12-01 00:00:00’)),

PARTITION p201912 VALUES [(‘2019-12-01 00:00:00’), (‘2020-01-01 00:00:00’)),

PARTITION p202001 VALUES [(‘2020-01-01 00:00:00’), (‘2020-02-01 00:00:00’)),

PARTITION p202002 VALUES [(‘2020-02-01 00:00:00’), (‘2020-03-01 00:00:00’)),

PARTITION p202003 VALUES [(‘2020-03-01 00:00:00’), (‘2020-04-01 00:00:00’)),

PARTITION p202004 VALUES [(‘2020-04-01 00:00:00’), (‘2020-05-01 00:00:00’)),

PARTITION p202005 VALUES [(‘2020-05-01 00:00:00’), (‘2020-06-01 00:00:00’)),

PARTITION p202006 VALUES [(‘2020-06-01 00:00:00’), (‘2020-07-01 00:00:00’)),

PARTITION p202007 VALUES [(‘2020-07-01 00:00:00’), (‘2020-08-01 00:00:00’)),

PARTITION p202008 VALUES [(‘2020-08-01 00:00:00’), (‘2020-09-01 00:00:00’)),

PARTITION p202009 VALUES [(‘2020-09-01 00:00:00’), (‘2020-10-01 00:00:00’)),

PARTITION p202010 VALUES [(‘2020-10-01 00:00:00’), (‘2020-11-01 00:00:00’)),

PARTITION p202011 VALUES [(‘2020-11-01 00:00:00’), (‘2020-12-01 00:00:00’)),

PARTITION p202012 VALUES [(‘2020-12-01 00:00:00’), (‘2021-01-01 00:00:00’)),

PARTITION p202101 VALUES [(‘2021-01-01 00:00:00’), (‘2021-02-01 00:00:00’)),

PARTITION p202102 VALUES [(‘2021-02-01 00:00:00’), (‘2021-03-01 00:00:00’)),

PARTITION p202103 VALUES [(‘2021-03-01 00:00:00’), (‘2021-04-01 00:00:00’)),

PARTITION p202104 VALUES [(‘2021-04-01 00:00:00’), (‘2021-05-01 00:00:00’)),

PARTITION p202105 VALUES [(‘2021-05-01 00:00:00’), (‘2021-06-01 00:00:00’)),

PARTITION p202106 VALUES [(‘2021-06-01 00:00:00’), (‘2021-07-01 00:00:00’)),

PARTITION p202107 VALUES [(‘2021-07-01 00:00:00’), (‘2021-08-01 00:00:00’)),

PARTITION p202108 VALUES [(‘2021-08-01 00:00:00’), (‘2021-09-01 00:00:00’)),

PARTITION p202109 VALUES [(‘2021-09-01 00:00:00’), (‘2021-10-01 00:00:00’)),

PARTITION p202110 VALUES [(‘2021-10-01 00:00:00’), (‘2021-11-01 00:00:00’)),

PARTITION p202111 VALUES [(‘2021-11-01 00:00:00’), (‘2021-12-01 00:00:00’)),

PARTITION p202112 VALUES [(‘2021-12-01 00:00:00’), (‘2022-01-01 00:00:00’)),

PARTITION p202201 VALUES [(‘2022-01-01 00:00:00’), (‘2022-02-01 00:00:00’)),

PARTITION p202202 VALUES [(‘2022-02-01 00:00:00’), (‘2022-03-01 00:00:00’)),

PARTITION p202203 VALUES [(‘2022-03-01 00:00:00’), (‘2022-04-01 00:00:00’)),

PARTITION p202204 VALUES [(‘2022-04-01 00:00:00’), (‘2022-05-01 00:00:00’)),

PARTITION p202205 VALUES [(‘2022-05-01 00:00:00’), (‘2022-06-01 00:00:00’)),

PARTITION p202206 VALUES [(‘2022-06-01 00:00:00’), (‘2022-07-01 00:00:00’)),

PARTITION p202207 VALUES [(‘2022-07-01 00:00:00’), (‘2022-08-01 00:00:00’)),

PARTITION p202208 VALUES [(‘2022-08-01 00:00:00’), (‘2022-09-01 00:00:00’)),

PARTITION p202209 VALUES [(‘2022-09-01 00:00:00’), (‘2022-10-01 00:00:00’)),

PARTITION p202210 VALUES [(‘2022-10-01 00:00:00’), (‘2022-11-01 00:00:00’)),

PARTITION p202211 VALUES [(‘2022-11-01 00:00:00’), (‘2022-12-01 00:00:00’)),

PARTITION p202212 VALUES [(‘2022-12-01 00:00:00’), (‘2023-01-01 00:00:00’)),

PARTITION p202301 VALUES [(‘2023-01-01 00:00:00’), (‘2023-02-01 00:00:00’)),

PARTITION p202302 VALUES [(‘2023-02-01 00:00:00’), (‘2023-03-01 00:00:00’)),

PARTITION p202303 VALUES [(‘2023-03-01 00:00:00’), (‘2023-04-01 00:00:00’)),

PARTITION p202304 VALUES [(‘2023-04-01 00:00:00’), (‘2023-05-01 00:00:00’)),

PARTITION p202305 VALUES [(‘2023-05-01 00:00:00’), (‘2023-06-01 00:00:00’)),

PARTITION p202306 VALUES [(‘2023-06-01 00:00:00’), (‘2023-07-01 00:00:00’)),

PARTITION p202307 VALUES [(‘2023-07-01 00:00:00’), (‘2023-08-01 00:00:00’)),

PARTITION p202308 VALUES [(‘2023-08-01 00:00:00’), (‘2023-09-01 00:00:00’)),

PARTITION p202309 VALUES [(‘2023-09-01 00:00:00’), (‘2023-10-01 00:00:00’)),

PARTITION p202310 VALUES [(‘2023-10-01 00:00:00’), (‘2023-11-01 00:00:00’)),

PARTITION p202311 VALUES [(‘2023-11-01 00:00:00’), (‘2023-12-01 00:00:00’)),

PARTITION p202312 VALUES [(‘2023-12-01 00:00:00’), (‘2024-01-01 00:00:00’))

)

DISTRIBUTED BY HASH(code) BUCKETS 10

PROPERTIES (

“replication_num” = “3”,

“in_memory” = “false”,

“bloom_filter_columns”=“plate_number,member_type,quickPayment_type,end_time,attr”,

“storage_format” = “DEFAULT”

);

不好意思,这个部分目前实现有点问题,仅支持使用primary key创建bloom过滤器,已经进行反馈,后续会修复

有空值的列可以放到主键列上吗?

primary key不支持空值的列放在主键列上

请问现在主键模型的非primary key支持创建bloom过滤器吗